ACESSO TOTAL A HOSPITAIS EXCLUSIVOS
Este plano oferece um pacote completo de benefícios, com liberdade para escolher médicos e hospitais exclusivos.
| ITEM/SERVIÇO | COBERTURA |
|---|---|
| Benefício anual máximo | US$ 2 milhões |
| Elegibilidade | Até 74 anos |
| Rede hospitalar | Cobertura mundial 100% fora dos EUA 100% dentro dos EUA através darede MEDICALCARE™ Cobertura na América Latina 100% na América Latina, excluindo o Brasil |
| Hospitalização | Cobertura mundial 100% fora dos EUA 100% dentro dos EUA através darede MEDICALCARE™ Cobertura na América Latina 100% na América Latina, excluindo o Brasil |
| Quarto | Cobertura mundial 100% fora dos EUA 100% dentro dos EUA através darede MEDICALCARE™ Cobertura na América Latina 100% na América Latina, excluindo o Brasil |
| Tratamento intensivo | Cobertura mundial 100% fora dos EUA 100% dentro dos EUA através darede MEDICALCARE™ Cobertura na América Latina 100% na América Latina, excluindo o Brasil |
| Acomodação para acompanhante de um menor de idade hospitalizado | Não aplicável |
| Cirurgia reconstrutiva em caso de doença ou acidente | 100% |
| Cirurgia (incluindo cirurgia ambulatorial) | 100% |
| Sala de emergência | 100% |
| Principais serviços de diagnóstico | 100% |
| Tratamento cirúrgico de patologias sintomáticas dos pés | 100% |
| Cirurgia de redução do risco de câncer (cirurgia profilática) | US$ 10.000 de cobertura vitalícia por segurado |
| Cirurgia bariátrica, bypass gástrico e qualquer procedimento cirúrgico destinado à perda de peso, suas complicações e tratamentos. | Não aplicável |
| Tratamento de câncer | 100% |
| Diálise | 100% |
| Cobertura odontológica de emergência | Cobertura somente nos primeiros 180 dias após o acidente |
| Consulta a médicos e especialistas | 100% |
| Honorários de cirurgião e anestesiologista | Cobertura mundial 100% fora dos EUA 100% dentro dos EUA através darede MEDICALCARE™ Cobertura na América Latina 100% na América Latina, excluindo o Brasil |
| Medicamentos prescritos | US$ 6.500 por segurado por ano de apólice após franquia (hospitalização externa) |
| Cuidados preventivos (disponível em franquias de US$ 500/US$ 1.000 e US$ 1.000/US$ 2.000) | Não aplicável |
| Fisioterapia ambulatorial, reabilitação e assistência médica domiciliar (enfermeiro particular) | US$ 4.000 por segurado por ano de apólice após franquia |
| Doença ou lesão em aeronaves particulares | 100% |
| Próteses ou implantes cirúrgicos (exceto odontológico) | 100% |
| Equipamentos médicos duráveis, dispositivos especiais (próteses externas, órteses) | US$ 6.500 por segurado por ano de apólice após franquia |
| Maternidade*** | US$ 2.000 (Disponível em franquias de US$ 1.000 e US$ 2.000) por evento, sem aplicação de franquia |
| Células-tronco*** | Não aplicável |
| Complicações da maternidade e complicações do parto*** | US$ 75.000 de cobertura vitalícia por apólice. Período de carência de 10 meses. Prêmio anual de US$ 300 para US$ 500.000 de cobertura vitalícia adicional. (disponível em franquias de US$ 1.000 e US$ 2.000) |
| Inclusão de recém-nascidos | Incluído automaticamente sem subscrição se nascido numa maternidade coberta pelo plano, caso não seja de uma gravidez resultante de qualquer tipo de tratamento de fertilidade. |
| Benefícios adicionais para dependentes | Não aplicável |
| Defeitos congênitos e distúrbios hereditários (<18 anos) | US$ 100.000 de cobertura vitalícia por segurado |
| Defeitos congênitos e distúrbios hereditários (≥18 anos) | 100% de cobertura vitalícia por segurado, sujeito ao benefício máximo da apólice |
| Transplantes de órgãos e tecidos | US$ 300.000 de cobertura vitalícia por órgão/tecido por segurado e US$ 20.000 para despesas médicas do doador vivo |
| Tratamentos especializados | Não aplicável |
| Autismo | Não aplicável |
| Exame médico de rotina | Não aplicável |
| Exame médico de rotina para crianças pequenas | Não aplicável |
| Cuidados paliativos | Não aplicável |
| HIV/AIDS | Não aplicável |
| Cobertura de acidentes durante prática profissional de esportes | Não aplicável |
| Transporte de emergência | |
| Transporte aeromédico | US$ 30.000 por segurado por ano de apólice ao hospital mais próximo com tratamento adequado. Sem franquia |
| Ambulância | 100%, sem franquia |
| Repatriação de restos mortais | US$ 5.000 |
| Benefícios adicionais | Não aplicável |
| Em caso de acidente grave, conforme definido nesta apólice, nenhuma franquia se aplica à primeira hospitalização. Qualquer tratamento subsequente incorrerá em franquia | |
| Em caso de acidente ou emergência quando o segurado se encontra em viagem fora de seu país de residência, a franquia será dispensada no valor máxima de US$ 5.000. | |
| Não aplicável | |
| Cobertura de acidentes ocorridos durante a prática profissional de esportes | Não aplicável |
| Cobertura de acidentes ocorridos durante a prática de atividades de alto risco | 100% |
| Cobertura emergencial temporária enquanto a documentação é avaliada | US$ 25.000 |
| Cobertura para doença de Alzheimer | 100% |
| Serviços exclusivos | InterConsultation™ Best Doctors Concierge™ |
| Cobertura opcional disponível | + Critical Select |